Rubber
Natural Rubber
Synthetic rubber
Butadiene
Special rubber
Rubber accessories
Current location:Data center > Apparent consumption database >
to
You can choose six data items at most to view and contrast
Unit:万吨/年
| Opt | Product name | Region | Type | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Month on month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethylene propylene rubber | excluding compound rubber | Login | Login | Login | Login | Login | Login | ||
| Ethylene propylene rubber | excluding compound rubber | Login | Login | Login | Login | Login | Login | ||
| Ethylene propylene rubber | excluding compound rubber | Login | Login | Login | Login | Login | Login | ||
| Ethylene propylene rubber | excluding compound rubber | Login | Login | Login | Login | Login | Login | ||
| Ethylene propylene rubber | excluding compound rubber | Login | Login | Login | Login | Login | Login | ||
| Ethylene propylene rubber | excluding compound rubber | Login | Login | Login | Login | Login | Login | ||
| Ethylene propylene rubber | excluding compound rubber | Login | Login | Login | Login | Login | Login |


